
Hallan una respuesta celular inesperada a un anticancerígeno de primera línea usado para tratar varios tumores sólidos
24 de septiembre de 2026La investigación biomédica y la motivación: ¿un reto o una obligación?
8 de octubre de 2026Nuevos cursos de morfometría geométrica, evolución, ecología, estadística y análisis de datos

Nuevos cursos de morfometría geométrica, evolución, ecología, estadística y análisis de datos
24/09/2026
| Duración | Fecha | Precio | |
|---|---|---|---|
| Visual Skills for Communicating your Science | 21 h | 29 de septiembre – 13 de octubre | 330 € |
| Decoding Species: The Foundation of Biodiversity Data | 08 h | 05 – 09 de octubre | 136 € |
| Model-Based Statistical Inference in Evolutionary Biogeography | 22 h | 12–16 de octubre de 2026 | 450 € |
| Introduction to (Micro-)CT Scanning: Acquisition, Segmentation and Postprocessing | 25 h | 14–23 de octubre | 476 € |
| Evaluating and Validating Species Distribution Models with R | 08 h | 20–22 de octubre | 215 € |
| Introduction to Ecosystem Restoration | 28 h | 26 de octubre – 16 de noviembre | 466 € |
| Structural Phylogenetics: Putting Protein Structure into Phylogenetic Inference | 22 h | 02 – 06 de noviembre | 483 € |
20 % de descuento en todos los cursos
00
días
Hay que ser usuario registrado para ver este contenido